NA Studieplan
Naturvetenskapsprogrammet
Gymnasiegemensamma ämnen
1150 | |
Engelska 5 | 100 |
Engelska 6 | 100 |
Historia 1b | 100 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1c | 100 |
Matematik 2c | 100 |
Matematik 3c | 100 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1b | 100 |
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 | 100 |
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 | 100 |
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 | 100 |
Programgemensamma karaktärsämnen
450 | |
Biologi 1 | 100 |
Fysik 1 | 150 |
Kemi 1 | 100 |
Moderna språk | 100 |
Inr. Naturvetenskap, NANAT
600 | |
Biologi 2 | 100 |
Fysik 2 | 100 |
Kemi 2 | 100 |
Matematik 4 | 100 |
Valbara programfördjupningskurser: | 200 |
– Engelska 7 | 100 |
– Matematik 5 | 100 |
– Matematik specialisering | 100 |
– Geografi | 100 |
– Samhällskunskap 2 | 100 |
– Miljö- och energikunskap | 100 |
Läses vid: Wargentin och Åre
Inr. Naturvetenskap Internationell, NANAT (profil)
600 | |
Biologi 2 | 100 |
Fysik 2 | 100 |
Kemi 2 | 100 |
Matematik 4 | 100 |
Valbara programfördjupningskurser: | 200 |
– Engelska 7 | 100 |
– Matematik 5 | 100 |
– Matematik specialisering | 100 |
– Geografi | 100 |
– Samhällskunskap 2 | 100 |
– Miljö- och energikunskap | 100 |
Läses vid: Wargentin
Inr. Naturvetenskap & samhälle, NANAS
600 | |
Geografi 1 | 100 |
Samhällskunskap 2 | 100 |
Biologi 2/Fysik 2/Kemi 2 | 100 |
Exempel på valbara programfördjupningskurser: | 300 |
– Biologi 2 | 100 |
– Fysik 2 | 100 |
– Kemi 2 | 100 |
– Matematik 4 | 100 |
– Matematik 5 | 100 |
– Engelska 7 | 100 |
– Miljö- och energikunskap | 100 |
Läses vid: Wargentin och Åre
Övrigt
Individuellt val | 200 |
Gymnasiearbete | 100 |